| TABULKA ČASOVÝCH LIMITŮ ZKOUEK NZŘ |
| TRASA | OSOBY | PŘEDMĚTY | STOPY | ||
| ZZZ | --- | --- | --- | 20 min. | |
| ZZP | 1.stupně |
---
|
20 min. | --- | --- |
| ZZP | 2.stupně | --- | 25 min. | --- | |
| ZZP | 3.stupně | --- | 30 min. | --- | |
| ZLP | 1.stupně | --- | 20 | min. | --- |
| ZLP | 2.stupně | --- | 25 | min. | --- |
| ZLP | 3.stupně | --- | 30 | min. | --- |
| ZVP | 1.stupně | --- | --- | --- | --- |
| ZVP | 2.stupně | --- | --- | 20 min. | --- |
| ZVP | 3.stupně | --- | 30min. | --- | --- |
| VZ | 1.stupně | 120 min. | --- | --- | --- |
| VZ | 2.stupně | 120 min. | --- | --- | --- |
| VZ | 3.stupně | 150 min. | --- | --- | --- |
| ZTV | --- | 30 min. | --- | --- | |
| ZZS | --- | --- | --- | --- | |
| ZPJ | --- | 30 min. | --- | --- | |
| ZZP-N | --- | 25 min. | --- | --- | |
| ZLP-N | --- |
25 |
min. |
--- | |
| ZVP-N | --- | --- | 20 min. | --- |